產品名稱:
調味料混合機
更新時間:2024-05-17
產品型號:
訪問次數:5013
產品特點:W型系(xi)列雙錐(zhui)混(hun)合機(ji):本機(ji)適(shi)用(yong)于制藥及(ji)其它工(gong)業上的(de)干粉(fen)料顆粒(li)混(hun)合之用(yong),對流動性較好的(de)粉(fen)體及(ji)顆粒(li)進(jin)行混(hun)合,*
詳細資料:
W型系列雙錐混合機
產品詳細介紹:
用途:本機適用于制藥及其它工業上的干粉料顆粒混合之用,對流動性較好的粉體及顆粒進行混合,*。
特點:混合功效高、*、混合均勻。
技術參數:
型號 | W-180 | W-300 | W-500 | W-1000 | W-1500 | W-2000 | W-2500 | W-3000 | W-4000 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生(sheng)產(chan)能力(li)(kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混(hun)合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
簡體轉(zhuan)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(lv)(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 | 1400×800 | 1685×800 | 1910×800 | 2765×1500 | 2960×1500 | 3160×1900 | 3386×1900 | 4450×2200 | 4750×2500 |
回轉(zhuan)總高度(mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
重量(liang)(kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
如果你對調味料混合機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |