產品名稱:
電動食品粉末高速混合機
更新時間:2024-05-21
產品型號:
訪問次數:1411
產品特點:電動食品粉末高速混合(he)機本(ben)設備(bei)采用手工進料(liao)(liao)和封閉碟形閥出料(liao)(liao)結(jie)構,可(ke)以實(shi)行無(wu)(wu)粉塵操作,同時(shi)物料(liao)(liao)在混合(he)時(shi)沒有機械擠壓和強(qiang)烈摩擦(ca),可(ke)以保持物料(liao)(liao)顆粒(li)完好無(wu)(wu)損(sun)
詳細資料:
型號(hao) | 料筒容積(L) | 裝(zhuang)料(liao)容積(L) | *大裝(zhuang)料量(kg) | 搖動、轉(zhuan)動次數(shu) | 電機總功率(lv)(kw) | 外形尺寸(長×寬×高) | 料筒重量(liang)(kg) | 重量(kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 20 | 50 | 0.8 | 700×730×1100(mm) | 15 | 115 |
EYH-150 | 150 | 75 | 50 | 37 | 1.65 | 800×1050×1450(mm) | 50 | 190 |
EYH-300 | 300 | 150 | 100 | 30 | 2.95 | 900×1350×1550(mm) | 60 | 340 |
EYH-600 | 600 | 300 | 200 | 23.6 | 4.4 | 1170×1640×2050(mm) | 140 | 1150 |
EYH-800 | 800 | 400 | 280 | 19.8 | 4.4 | 1320×1950×2150(mm) | 200 | 1600 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 350 | 19.8 | 5.2 | 1360×2040×2300(mm) | 240 | 1700 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 520 | 16.2 | 5.2 | 1580×2400×2550(mm) | 320 | 2000 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 700 | 16.2 | 7 | 1740×2600×2770(mm) | 430 | 2600 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 1050 | 13.8 | 9 | 1800×2900×2950(mm) | 620 | 3500 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1400 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300(mm) | 700 | 4100 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 2100 | 11.2 | 18.5 | 2300×2900×3800(mm) | 1100 | 6100 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2800 | 10.4 | 22.5 | 2540×4100×4050(mm) | 1450 | 7900 |
EYH-10000 | 10000 | 5000 | 3500 | 9 | 33 | 2900×4500×4400(mm) | 1650 | 9500 |
如果你對電動食品粉末高速混合機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |